|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 硬層用PDCドリルビット | キーワード: | コア・ビット,水井掘削ビット,エンジニアリング掘削リグビット,探査リグビット,コアリングリグビット,サンプルリグビット |
---|---|---|---|
Machine Type: | 掘削ツール | 使用: | 鉱業,地質掘削 |
アプリケーション: | 高レベル 深い井戸 | 色: | 青か金か 赤か |
カッター形: | 厚くて鋭い形状 | 起源: | 錦州、中国 |
ハイライト: | PDCの抗力ビット,PDCの穴あけ工具 |
属性 | 価値 |
---|---|
名前 | ハードレイヤー用のPDCドリルビット |
マシンタイプ | 掘削ツール |
使用 | 鉱業、地質掘削 |
応用 | 高レベルの深い井戸 |
色 | 青、金、赤 |
カッターの形 | 脂肪、鋭く、特別な形 |
直径(mm) | 直径(インチ) | 翼 | PDCヒント | 糸 |
---|---|---|---|---|
28 | 1.1 " | 2 | 要求として | API、NQ、HQ、PQ、AW、AWJ、またはリクエスト |
32 | 1 1/4」 | 2 | ||
45 | 1.77 " | 2 | ||
54 | 2 1/8」 | 3 | ||
55 | 2.165 " | 3 | ||
65 | 2 1/2」 | 3 | ||
76 | 3 " | 3 | ||
89 | 3 1/2」 | 3 | ||
92 | 3 5/8 " | 3/4 | ||
95 | 3 3/4」 | 3/4 | ||
98 | 3 7/8」 | 3/4 | ||
102 | 4 " | 3/4 | ||
108 | 4 1/4」 | 3/4 | ||
114 | 4 1/2」 | 3/4 | ||
127 | 5 " | 3/4 | ||
133 | 5 1/4」 | 3/4 | ||
146 | 5 3/4」 | 3/4 | ||
152 | 6 " | 3/4 | ||
171 | 6 3/4」 | 3/4/5 | ||
191 | 7 1/2」 | 3/4/5 | ||
216 | 8 1/2」 | 4/5/6 | ||
リクエストに応じてカスタムサイズを利用できます |
コンタクトパーソン: Cathy
電話番号: 86-13343314303
ファックス: 86-0311-84397208