|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 堅い層のためのPDCの穴あけ工具 | マシンタイプ: | 鋭い用具 |
---|---|---|---|
使用: | 採鉱します、地質訓練 | アプリケーション: | 高レベル深い井戸 |
色: | 赤い青か金 | カッターの形: | 脂肪質、鋭いおよびsphecial形 |
ハイライト: | PDCの抗力ビット,PDCの穴あけ工具 |
属性 | 価値 |
---|---|
名前 | 硬層用PDCドリルビット |
機械の種類 | 掘削ツール |
使用 | 鉱業,地質掘削 |
適用する | 高レベル 深い井戸 |
色 | 青 黄金 赤 |
カッター形 | 厚くて鋭くて特殊な形 |
直径 (mm) | 直径 (インチ) | 翼 | PDCのヒント | 糸 |
---|---|---|---|---|
28 | 1.1" | 2 | 要求に応じて | API,NQ,HQ,PQ,AW,AWJ,または要求に応じて |
32 | 1 1/4 インチ | 2 | ||
45 | 1.77インチ | 2 | ||
54 | 2 1/8 インチ | 3 | ||
55 | 2.165インチ | 3 | ||
65 | 2 1/2 インチ | 3 | ||
76 | 3cm | 3 | ||
89 | 3 1/2 インチ | 3 | ||
92 | 3 5/8 インチ | 3 / 4 | ||
95 | 3 3/4 インチ | 3 / 4 | ||
98 | 3 7/8 インチ | 3 / 4 | ||
102 | 4インチ | 3 / 4 | ||
108 | 4 1/4 インチ | 3 / 4 | ||
114 | 4 1/2 インチ | 3 / 4 | ||
127 | 5インチ | 3 / 4 | ||
133 | 5 1/4 インチ | 3 / 4 | ||
146 | 5 3/4 インチ | 3 / 4 | ||
152 | 6インチ | 3 / 4 | ||
171 | 6 3/4 インチ | 5 / 4 / 5 | ||
191 | 7 1/2 インチ | 5 / 4 / 5 | ||
216 | 8 1/2 インチ | 6 / 5 / 6 | ||
要求に応じてカスタムサイズ |
コンタクトパーソン: Cathy
電話番号: 86-13343314303
ファックス: 86-0311-84397208