|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 水力式掘削機 | エンジン: | ディーゼル力 |
---|---|---|---|
掘削直径: | 75~300mm | 使用: | 井戸、鉄道、コア試すい |
掘削深さ: | 30~180m | 適用する: | 水Wells |
色: | 赤,黄色,またはOEM | ||
ハイライト: | ロックコアボール盤,携帯用コア試すい機械 |
200メートル中国深度水平掘削リグ井戸は以下に使用されます:
井戸掘削、鉄道、水力発電、交通機関、橋、ダム基礎、建物のエンジニアリング地質探査、岩心地質および物理調査掘削
掘削リグ | 巻き上げ機 | |||
掘削深度 | 500/300/230/100フィート | 吊り上げ能力(シングルロープ) | 15KN | |
ドリルロッド直径 | 1.65インチ | 吊り上げ回転速度 | 18/36/84/168 r/min | |
パイロットホール直径 | 5.9インチ | ドラム円周線速度(2層) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
最終ホール直径 | 2.95 / 1.81インチ | ドラム直径 | 5.51インチ | |
ドリル角度 | 90-750 | ワイヤーロープ直径 | 0.37インチ | |
移動ストローク | 13.78インチ | ワイヤーロープ長 | 114.8フィート | |
重量 | 500kg | ブレーキ直径 | 9.92インチ | |
寸法(長さx幅x高さ) | 4.70 x 2.30 x 4.18フィート | ブレーキベルト幅 | 1.97インチ | |
スイベルヘッド | エンジン(ディーゼルまたは電気モーター) | |||
スピンドル速度(4速) | 71/142/310/620 r/min | ディーゼルエンジン | S1115 | |
スピンドルストローク | 17.71インチ | 定格出力 | 16.2KW | |
前進速度 | 13.2 ft /min | 定格速度 | 2200 r/min | |
後進速度 | 9.85 ft/min | 電気モーター | Y160M-4 | |
スピンドルトルク | 15 KN | 定格出力 | 11KW | |
スピンドル吊り上げ能力 | 25 KN | 定格速度 | 1460 r/min |
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +8615511892512
ファックス: 86-0311-84397208