|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | ドリルパイプ | マシンタイプ: | 掘削装置 |
---|---|---|---|
材料: | 炭素鋼 | 処理タイプ: | キャスティング |
使用: | 健康な訓練、鉱山の訓練、試錐孔の訓練 | ||
ハイライト: | 鉱山のドリル棒,テーパードリルロッド |
タイプ | ドリルパイプ |
---|---|
機械の種類 | 掘削装置 |
材料 | 炭素鋼 |
処理タイプ | キャスティング |
使用 | 井戸掘削,鉱山掘削,穴掘削 |
工場製造 掘削リグ用の資格のあるDTH岩石掘削棒
我々は,掘削パイプと掘削ビットを含む様々な種類の掘削リグとアクセサリーを供給する.当社の専門掘削棒には,中古の掘削棒,岩の掘削棒,およびNQ / HQ / AQの掘削棒が含まれます.すべての製品はOEMカスタマイズのために利用できます.
主に以下に使用される:
直径 | 体重 | 材料 | 壁の厚さ | 厚く する 方法 | 結合糸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | パウンド/フィート | kg/m | インチ | mm | |||
2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | E,X,G,S | 0.28 | 7.11 | EU | NC26 |
2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | E,X,G,S | 0.362 | 9.19 | EU IU | NC31 |
3 1/2 | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E について | 0.254 | 6.45 | EU IU | NC38 |
3 1/2 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | E,X,G,S | 0.368 | 9.35 | EU IU | NC38,NC40 |
3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E について | 0.449 | 11.4 | EU IU | NC38,NC40 |
3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | X,G,S | 0.449 | 11.4 | EU IEU | NC38,NC40 |
4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | E,X,G,S | 0.33 | 8.38 | EU IU | NC40,NC46 |
4 1/2 | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E について | 0.271 | 6.88 | EU IU | NC46,NC50 |
4 1/2 | 114.3 | 14.98 | 22.31 | E,X,G,S | 0.337 | 8.56 | EU IEU | NC46,NC50 |
4 1/2 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | E,X,G,S | 0.43 | 10.92 | EU IEU | NC46,NC50 |
5 | 127 | 14.87 | 22.15 | X,G,S | 0.296 | 7.52 | IU | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E について | 0.362 | 9.19 | IEU | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | X,G,S | 0.362 | 9.19 | EU | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 24.03 | 35.79 | X,G,S | 0.5 | 12.7 | EU IEU | NC50,5 1/2 FH |
5 1/2 | 139.7 | 19.81 | 29.51 | E,X,G,S | 0.361 | 9.17 | IEU | 5 1/2 FH |
5 1/2 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | E,X,G,S | 0.415 | 10.54 | IEU | 5 1/2 FH |
コンタクトパーソン: Cathy
電話番号: 86-13343314303
ファックス: 86-0311-84397208