|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 堅い層のためのPDCの穴あけ工具 | マシンタイプ: | 鋭い用具 |
---|---|---|---|
つかいます: | 採鉱します、地質訓練 | 応用分野: | 高レベル深い井戸 |
色: | 赤い青か金 | カッターの形: | 脂肪質、鋭いおよびsphecial形 |
ハイライト: | PDCの抗力ビット,PDCの穴あけ工具 |
属性 | 値 |
---|---|
名前 | 硬質層用PDCドリルビット |
機械タイプ | 掘削工具 |
用途 | 鉱業、地質掘削 |
アプリケーション | 高レベル深井戸 |
色 | 青、金、または赤 |
カッター形状 | 太く、鋭く、特殊な形状 |
ウォーターウェルドリルPDCドラッグビット、3ブレードPDCビット、ドラッグビット。当社は、地質探査、鉱業、地盤工学、ダムグラウチング、井戸掘削、水平方向掘削用のドリルロッド、ケーシング、コアバレル、ダイヤモンドビット、リーミングシェル、ドリルリグ、PDCビット、その他の掘削工具および機器の製造を専門としています。
サイズ(インチ) | カッター | ブレード | 流量 | 回転速度 | ビット上の重量 |
---|---|---|---|---|---|
5 1/2 | 21 | 5 | 400〜600GPM/25〜38L/S | 60〜350RPM | 3〜15Kibs/14〜67KN |
7 7/8 | 38 | 5 | 400〜600GPM/25〜38L/S | 60〜350RPM | 3〜15Kibs/14〜67KN |
8 1/2 | 48 | 6 | 400〜600GPM/25〜38L/S | 60〜350RPM | 3〜15Kibs/14〜67KN |
9 1/2 | 67 | 7 | 475〜700GPM/30〜90L/S | 60〜350RPM | 3〜20Kibs/14〜90KN |
12 1/4 | 87 | 7 | 475〜700GPM/30〜60L/S | 60〜350RPM | 3〜29Kibs/14〜129KN |
16 | 66 | 6 | 950〜1450GPM/60〜90L/S | 60〜300RPM | 5〜36Kibs/22〜160KN |
17 1/2 | 65 | 5 | 950〜1450GPM/41〜63L/S | 60〜300RPM | 4〜30Kibs/18〜134KN |
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +8615511892512
ファックス: 86-0311-84397208