|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル番号: | BW200 | 構造: | ピストン・ポンプ |
---|---|---|---|
使用法: | 水 | 適用: | 下水 |
力: | 電気 | 燃料: | ディーゼル |
圧力: | 高圧 | 重量: | 760kg |
ハイライト: | 携帯用泥ポンプ,泥ポンプの交換 |
BW-250フルーティングポンプは,水井掘削装置と油井用に使用するために設計された水平の3気筒回転式単作用ピストンポンプである.この汎用的なポンプは,2つのボールのサイズと4つの速度設定があります掘削の深さや直径が異なります
モデル番号 | BW200 |
構造 | ピストンポンプ |
使用 | 水 |
適用する | 下水道 |
パワー | 電動/ディーゼル |
圧力 | 高圧 |
体重 | 760kg |
タイプ | ホリゾンタルトリプレックス 反作用ピストンポンプ | |
---|---|---|
脳卒中 | 100m | |
退屈 | 80mm | 65mm |
ハンドル位置:1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ||
パンプ速度:200 116 74 42 (S.P.M.) 試聴する | パンプ速度:200 116 72 42 (S.P.M.) 試聴する | |
出力量:250 パーツ 145 パーツ 90 パーツ 52 (i.p.m.) | 出力量:166 パーツ 96 パーツ 60 パーツ 35 | |
放出圧:2.5 4.5 6 6 (Mpa) | 放出圧:4 6 7 7 7 (Mpa) 4 6 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 4 (Mpa) 6 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) 7 (Mpa) | |
容量効率 | 85% | |
総効率性 | 72% | |
入力電源 | 15KW | |
複数の溝のポリーD.P. | B*410mm | |
パンプの入力速度 | 500r/分 | |
マックス 吸い出し頭 | 2.5m | |
吸管の内径 | 76mm | |
放出の内径 | 51mm | |
体重 | 500KG | |
総寸法 (L*W*H) | 1100*995*650mm |
BWシリーズの泥ポンプは,次の用途に最適です.
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +8615511892512
ファックス: 86-0311-84397208