|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 3円錐形ビット | 機械タイプ: | 穴あけ工具 |
|---|---|---|---|
| 使用: | 井戸掘削 | 材料:: | ダイヤモンド材料 |
| 適用: | 地質探鉱 | 機械タイプ: | 訓練用具、あく装置、Downhole用具 |
| サイズ: | 75~300mm | 製品名: | PDCのダイヤモンド ビット井戸の穴あけ工具 |
| ハイライト: | PDCの穴あけ工具,ハード ロックの穴あけ工具 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| タイプ | 3つのコーンビット |
| 機械の種類 | 掘削ツール |
| 使用 | 井戸掘削 |
| 材料 | ダイヤモンド素材 |
| 適用する | 地質 探査 |
| 機械の種類 | 掘削ツール,掘削機器,掘削ツール |
| サイズ | 75~300mm |
| 製品名 | PDC ダイヤモンドビット 水井掘削ビット |
油井のドリルビット,ローラーコーンビットまたはトライコーンビットとも呼ばれます. 3つのコーンがあります.ドリルストリングがビット体の回転するときに各コーンが個別に回転することができますローリング切断ビットは,適切な切削器,軸承,ノズルを選択した場合,任意の形成を掘削するために使用できます.
| 規格直径 (mm) | サイズ | 翼 を 切る | 水穴 | スレッドリング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6〜8 | スクウェア・タパー・ロック |
| 60 | 60 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6〜8 | |
| 65 | 65 | 115 | 2 | 3 | 4〜5 | 6〜8 | |
| 75 | 75 | 125 | 2 | 3 - 4 | 4〜6 | 6〜10 | |
| 78 | 78 | 128 | 2 | 3 - 4 | 4〜6 | 6〜10 | |
| 85 | 85 | 128 | 2 | 3 - 4 | 4〜6 | 8から12 | |
| 94 | 94 | 128 | 2 | 3 - 4 | 4〜8 | 8から12 | |
| 113 | 113 | 135 | 3 | 3 - 4 | 6〜8 | 8から12 | |
| 133 | 133 | 135 | 3 | 3 - 4 | 6〜8 | 8から12 |
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +8615511892512
ファックス: 86-0311-84397208