|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | 炭素鋼 | 機械の種類: | 掘削ツール |
|---|---|---|---|
| 使用: | 鉱石採掘 | 製品名: | TciのTriconeビット |
| 翼 Qty: | 3枚刃 | 名前: | 石油およびガスの穴あけ工具 |
| 耐着性: | 摩耗の抵抗 | ||
| ハイライト: | PDCの抗力ビット,ハード ロックの穴あけ工具 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | 炭素鋼 |
| 機械の種類 | 掘削ツール |
| 使用 | 鉱石採掘 |
| 製品名 | TCI トリコーンビット |
| 翼数 | 3つの刃 |
| 適用する | 石油・ガス・ドリル |
| 耐着性 | 耐着性 |
PDCビットには高い耐磨性,耐衝撃性,反ランプ能力,泥パック耐性,および高い浸透率が特徴である. 現場で実証された性能は以下の利点を示している:
独立開発されたPDCドリルビットは,多様な地質形成の要求を満たす30以上の製品品種を提供しています.
| ポイント | サイズ (mm) | 商品名 | サイズ (mm) |
|---|---|---|---|
| 核のないドリルビット | 42 | コアリングドリルビット | 65 |
| 核のないドリルビット | 46 | コアリングドリルビット | 75 |
| 核のないドリルビット | 48 | コアリングドリルビット | 78 |
| 核のないドリルビット | 56 | コアリングドリルビット | 94 |
| 核のないドリルビット | 60 | コアリングドリルビット | 94 |
| 核のないドリルビット | 65 | コアリングドリルビット | 98 |
| 核のないドリルビット | 75 | コアリングドリルビット | 100 |
| 核のないドリルビット | 94 | コアリングドリルビット | 113 |
| 核のないドリルビット | 98 | コアリングドリルビット | 132 |
| 核のないドリルビット | 100 | コアリングドリルビット | 133 |
| 核のないドリルビット | 113 | コアリングドリルビット | 153 |
| 核のないドリルビット | 133 | コアリングドリルビット | 173 |
| 核のないドリルビット | 143 | 多角型ドリルビット | 94 |
| 核のないドリルビット | 153 | 多角型ドリルビット | 98 |
| 核のないドリルビット | 156 | 多角型ドリルビット | 113 |
| 核のないドリルビット | 216 | 多角型ドリルビット | 133 |
| 核のないドリルビット | 243 | アンカードリルビット | 28 |
| 核のないドリルビット | 312 | アンカードリルビット | 32 |
| スクラパードリルビット | 90 | スクラパードリルビット | 133 |
| スクラパードリルビット | 94 | スクラパードリルビット | 153 |
| スクラパードリルビット | 113 | スクラパードリルビット | 165 |
| スクラパードリルビット | 120 | スクラパードリルビット | 190 |
| スクラパードリルビット | 127 | スクラパードリルビット | 210 |
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +8615511892512
ファックス: 86-0311-84397208