|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| ハイライト: | 携帯用泥ポンプ,井戸の泥ポンプ |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 泥ポンプモーター | 水井泥ポンプ |
| 標準または非標準 | スタンダード |
| 適用する | 潜水艦 |
| 名前 | ポータブルな泥ポンプ |
| 圧力 | 低気圧 |
| 燃料 | 電気,ディーゼル |
| モデルNO: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| タイプ | 水平の単気筒の二重作用ピストンポンプ | 水平型2気筒式ダブルアクションポンプ | 水平三重回転式単作用ピストンポンプ |
| シリンダー直径 | 95mm | 8065mm | 80,6570mm |
| ピストンストローク | 85mm | 85mm | |
| 発作頻度 | 165回/分 | 145回/分 | 200回/分 |
| 流量 | 160l/分 | 200;125l/min | 250,166,200l/min |
| 圧力 | 1.3mpa | 46mpa | 2.5,4,5,67mpa |
| 電源入力 | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22kw |
| 吸管の直径 | 50mm | 65mm | 76mm |
| 排放管の直径 | 40mm | 37mm | 51mm |
| 総寸法 (L*W*H) | 1110*725*965mm | 1050*630*820mm | 1100*995*650mm |
| 体重 | 200kg | 300kg | 760kg |
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +8615511892512
ファックス: 86-0311-84397208