|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | クローラー掘削装置 | 力のタイプ: | ディーゼル |
|---|---|---|---|
| 次元(L*W*H): | 2400*950*1400mm | ドリル棒の口径: | 50 mm |
| 使用法: | 井戸水します。 | アプリケーション: | 中心見本抽出、井戸の、穴私達 |
| 電圧: | 220V/380Vは、カスタマイズすることができます | ||
| ハイライト: | トラックによって取付けられる鋭い機械,トラックによって取付けられる掘削装置 |
||
容易な操作の地質芯を取る自由な維持のためのクローラーによって取付けられる掘削装置
| 技術的な変数 | モデル | XY-3 | XYD-3 | XYX-3 |
| 鋭い深さ(m) | 600 | 600 | 600 | |
| 開けて下さい穴径(mm)を | 325 | 325 | 325 | |
| 終えて下さい穴径(mm)を | 75 | 75 | 75 | |
| あけて下さい角度(°)を | 90-75 | 90-75 | 90-75 | |
| 一致力(kw) | YN27/39 | YN33GB/65 | YN27/39 | |
| 力(kg)のない重量 | 1800 | 6200 | 3600 | |
| 次元(L*W*H) (mm) | 2.6*0.9*1.75 | 4.5*2*2.7 | 2.9*2.56*3.3 | |
| 紡錘 | 速度(r/min) | 32-1057 | 32-1057 | 32-1057 |
| 打撃(mm) | 600 | 600 | 600 | |
| ウィンチ | 最高の引き力(kg) | 3000 | 4500 | 3000 |
| 引っ張って下さい速度(m/s)を | 0.3-1.9 | 0.3-1.9 | 0.3-1.9 | |
| ロープをかけて下さい直径(mm)を | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| 容量(m)を転がして下さい | 65 | 65 | 65 | |
| マストをあけて下さい | 定格負荷(t) | 18 (選択) | 18 | 18 |
| 高さ(m) | 11 | 6.5 | 6.5 |
a. ブラケットを保つことはhositで強い打撃に抗することできる二重車輪サポート構造を形作るために取付けられています
回転式機械に砂利の層および他の複雑な地質条件を克服する十分な剛性率があることを保障するためにb.縦箱は軸受けの4グループ固定されます。
c.は国民のパテントの技術が機械装備されています---強い伝達troque、容易な操作および自由な維持のcharactristicsのクラッチの、先を細くして下さい。
適用:
油圧自動供給装置を使って、高く鋭い効率。
上部の球形の顎が付いている把握メカニズムはチャックの代理として使用されます。棒は操業停止なしで取り替えることができます。
中心にされたハンドル、容易な操作、安全、信頼できる。
鋭い機械、ポンプおよびディーゼル機関は共通ベース フレームで密集した構造を備えるためにそして小さい分野区域を占めるために取付けられています。
![]()
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +8615511892512
ファックス: 86-0311-84397208