|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ:: | マイクロ追跡されたダンプ | 伝達タイプ: | 手操作 |
|---|---|---|---|
| ドライブの種類:: | 左手ドライブ | エンジン容量: | 3T |
| 応用分野: | 農場、鉱山、輸送 | ||
| ハイライト: | 小さい追跡されたダンプ,小型クローラー ダンプ |
||
| タイプ | マイクロ追跡ダンパー |
|---|---|
| トランスミッションタイプ | 手動操作 |
| 運転型 | 左手駆動 |
| エンジン容量 | 3T |
| 適用する | 農業,鉱業,輸送 |
| モデル | 1 トン | 2 トン | 3 トン | 4 トン |
|---|---|---|---|---|
| 機械の総重量 | 1600KG | 1900KG | 2500KG | 3000KG |
| エンジンパワー | 12HPディーゼル | 32HPディーゼル | 45HPディーゼル | 82HP ディーゼル |
| パワー | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
| パンプモデル | 306 | 306 | 308 | 310 |
| ディーゼルエンジンの容量 | 15L | 20L | 25L | 30L |
| 液体体積 | 3L | 5L | 5L | 7L |
| 最大デッドウェイト | 1000KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG |
| 最大級 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 軌道の長さ | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
| 軌道の高さ | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| クローラー幅 | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
| トランク の サイズ | 1900×1600×1850mm | 2000×1600×1850mm | 2000×1650×1850mm | 2200×1750×1850mm |
| 機械のサイズ | 3500×1600×1850mm | 3550×1600×1850mm | 3600×1650×1850mm | 3700×1750×1850mm |
| 歩行速度 | 0〜10km/h | 0〜15km/h | 0~20km/h | 0~20km/h |
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +8615511892512
ファックス: 86-0311-84397208