|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 機械タイプ: | 鋭い用具 | 証明: | ISO |
|---|---|---|---|
| 材料: | 炭素鋼 | タイプの処理: | 造ること |
| 重量: | 5.5-110kg | モデル: | R25 R28 R32 T45 T51 R780 |
| 棒のタイプ: | 六角形の/Round | ||
| ハイライト: | 積分ドリルロッド,テーパードリルロッド |
||
中国の輸出され、採鉱の訓練のための最上質の石のドリル棒
製品の説明:
| いいえ。 | 利点 | 記述 |
| 1 | 質 | 世界の地図書のingersollのランド等のような上のクラスのブランドの95%の質の類似。 |
| 2 | 糸のタイプ | 私達のプロダクトは多くののために適するR25 R28 R32 T45 T51 T60等のようなサイズの糸。 |
| 3 | 材料 | 私達のプロダクトは良質の原料、先端技術を点検を厳しく通って採用し、良質を確かめる |
| 4 | 利点 | 私達の穴あけ工具は効率を改善し、コストを削減するのを助けることができるエネルギーの最少の損失の石に集中的な影響エネルギーを送信できる |
| 5 | プロダクト生命 | 私達はドリル ボディおよび合金ボディを保障するために最もよい質の高力構造の合金鋼そして炭化物を選ぶ。悪い質の場合には全額払戻し |
プロダクト変数:
| ドリル棒 | Legth | 直径 | 重量 | ||
| mm | インチ | mm | インチ | kg | |
| 漂流者の棒 R/T38-Hex35-R32 穴9.5mmを洗い流しなさい | 3090 | 10' 11/2」 | 35 | 1.375 | 24 |
| 3700 | 12' 11/2」 | 35 | 1.375 | 28.7 | |
| 4000 | 13' 13/8」 | 35 | 1.375 | 31.2 | |
| 4310 | 14' 11/2」 | 35 | 1.375 | 33.4 | |
| 4920 | 16' 11/2」 | 35 | 1.375 | 27.8 | |
| 5530 | 18' 11/2」 | 35 | 1.375 | 42.9 |
![]()
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +8615511892512
ファックス: 86-0311-84397208